O FTTH ADSS é compacto e leve, de baixo custo, alta praticabilidade, excelente desempenho de tração e esmagamento, dois reforços paralelos de FRP garantem bom desempenho de esmagamento e resistência à tensão para proteger a fibra. O membro de resistência não metálica é um plástico reforçado com fibra conhecido como FRP. Macio e flflexible, bom desempenho de flexão. A jaqueta LSZH retardante de chama atende aos requisitos relevantes de proteção contra incêndio em ambiente interno.

Technical Parameters:
| Item | Contents | Value | ||
| Fibre Count | 1 | 2 | 4 | |
| Self-supporting Strength member | material | FRP | ||
| diameter (mm) | 1.1mm | |||
| Strength member | material | FRP | ||
| diameter (mm) Approx. | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |
| Sheath | Thickness (mm) | ≥0.40 |
||
| Cable diameter(mm) Approx. | 2.0*5.2(±0.1) | 2.0*5.2(±0.1) | 2.0*5.2(±0.1) | |
| Cable weight(kg/km) Approx. | 18.5 | 19 | 20 | |
| Operating temperature range | -40~+70 | |||
| Tensile Strength Short/ Long Term(N) | 600/300 | |||
| Crush resistance short/long term (N/100mm) | 1000/500 | |||

