Item | Valor | |||||
Número de canais | 2 | 4 | 8 | 16 | 18 | |
Comprimento da onda central (nm) | ITU-T Grid | |||||
Largura de banda (@0.5dB passagem da banda) (nm) | ITU-T ±6.5 | |||||
Faixa de passagem de canal (nm ) | 20 | |||||
I.L(dB) | Tipo | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 3.8 |
MÁX. | 1.4 | 1.8 | 2.8 | 5.0 | 5.6 | |
Ondulação (dB) | ≤0.3 | |||||
PDL(dB) | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.30 | |
Isolamento (dB) | Canal adjacente | ≥30 | ||||
Canal não adjacentes | ≥45 | |||||
Diretividade (dB) | ≥50 | |||||
R.L(dB) | ≥45 | |||||
Temperatura de operação (℃) | -5~+75 | |||||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 | |||||
Nota: Todos os dados acima não incluem conectores |