| Tipo | Comprimento de Onda de operação | Tipo de fibra | Pacote | Tipo de cabo | Do comprimento da fibra | Conector (Input-Output) |
| S = Único estágio D = Duplo estágio |
13 = 1310nm 15 = 1550nm 14 = 1480nm LB = L Banda |
S1 = G652D S2 = G657A1 |
07 = 5.5X30mm Tubo de aço SS9 = 3.0x25mm Tubo de aço 04 90X20X9.5mm = Caixa de Plástico |
B = 250um Fibra Nua L = 900um Tubo Solto 2 = 2.0 milímetros 3 = 3.0 milímetros |
0.5M = 0.5M 1 1M = M XX = OUTRO |
00 = None FA = FC/APC FU = FC/UPC SA = SC/APC SU = SC/UPC ST = ST/UPC LU = LC/UPC |
| Parameter | Specification | |
| Single Stage | Dual Stage | |
| Operating Wavelength(nm) | 1310 or 1550 | |
| Peak Isolation(Typ.)(dB) | 42 | 58 |
| Isolation(Min.)(dB) | 32 | 46 |
| Insertion Loss(Typ.)(dB) | 0.3 | 0.4 |
| Insertion Loss (Max.)(dB) | 0.5 | 0.6 |
| Return Loss(In/Out)(dB) | ≥65/60 | ≥65/60 |
| PDL(dB) | ≤0.05 | ≤0.05 |
| PMD(dB) | ≤0.2 | ≤0.1 |
| Wavelength Range(nm) | ±15 | ±30 |
| Maximum Power( mW) | 300 | |
| Operating Temperature(℃) | -20 ~ + 70 | |
| Storage Temperature(℃) | -40 ~ +85 | |
