Número de Fibra | 1 núcleo | |
Barreira de umidade | Sistema de bloqueio de água | |
Fio de cobre | personalizado | |
Membro de força central | Material | FRP |
Tamanho | Ф 2,0 mm | |
Subunidades | Material | PVC |
Tamanho | Ф 3,5 mm | |
Tubo solto | Material | PBT |
Diamter | Ф 2,0 mm | |
Ripcord | 2 | |
Enchimento de tubo | Gel de Fibra | |
Blindagem | Material | Tira de alumínio laminado |
Bainha externa | Diamter | 1,8 ± 0,2 mm |
Temperatura de operação (℃) | —40 + 70 | |
Temperatura de instalação (℃) | —40 + 70 |
Área da seção transversal do condutor (mm2) | Resistência DC máxima de um único condutor (20 ℃) (Ω / km) | Resistência de isolamento (20 ℃) (MΩ.km) | Resistência à compressão do isolamento KV, DC 1 minuto | ||
Cada fio isolado é conectado a Entre outros metais conectados no cabo |
Entre os fios | Fio e ouro Fita blindada |
Fio e Entre os fios |
||
3,5 | 5,31 | ≥10000 | 5 | 5 | 3 |