Parâmetro | Unidade | Multimodo | Monomodo |
Comprimento de Onda de operação | Nm | 850/1300 | 1280 ~ 1340 / 1520 ~ 1625 |
Perda de inserção | DB | Typ:0.8 Max:1.2 | Typ:0.5 Max:0.8 |
Perda de retorno | DB | MM≥ 30 SM≥ 50 | |
Crosstalk | DB | MM≥ 35 SM≥ 55 | |
PDL | DB | ≤ 0.05 | |
WDL | DB | ≤ 0.25 | |
TDL | DB | ≤ 0.25 | |
Repetibilidade | DB | ≤ ± 0.02 | |
Fonte de Alimentação | V | 3.0 ou 5.0 | |
Vida | Vezes | ≥ 107 | |
Interruptor de Tempo | Ms | ≤ 8 | |
Potência De transmissão | MW | ≤ 500 | |
Temperatura de operação | ℃ | -20 ~ 70 | |
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40 ~ 85 |
Tipo | Pin | Acionamento elétrico | Sensor de estado | ||||||
2 × 2 | Canal | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 |
Trancando | P1-P4 P2-P3 |
V | GND | -- | -- | Aberto | Fechar | Fechar | Aberto |
P1-P3 P2-P4 |
-- | -- | GND | V | Fechar | Aberto | Aberto | Fechar | |
Não-travamento | P1-P4 P2-P3 |
V | -- | -- | GND | Aberto | Fechar | Fechar | Aberto |
P1-P3 P2-P4 |
-- | -- | -- | -- | Fechar | Aberto | Aberto | Fechar |