
| Optical cable model | Core | Cable OD mm |
Weight Kg/Km |
Allowable Tensile Strength (N) |
Crush Resistance Long Term/Short term (N/100 mm2) |
Min. Bending Radius mm |
| GCYFTY | 12~72 | 5.6±0.1mm | 27±2 | 500 | 300/800 | 10D/20D |
| GCYFTY | 96 | 6.4±0.1mm | 40±2 | 1000 | 300/800 | 10D/20D |
| GCYFTY | 144 | 7.8±0.1mm | 55±2 | 1000 | 300/800 | 10D/20D |
| Blowing Tool | Typical Blowing Length | |||||
| PLUMETTAZ: PR-140, MiniJet-400 etc. | Fiber account | Duct Type 8.0/10.0mm | Duct Type 10.0/12.0mm | |||
| 12~72 | ≥ 1800m | ≥ 2300m | ||||
| 96 | ≥ 1800m | ≥ 2300m | ||||
| 144 | / | ≥ 1200m | ||||

