Item | Multimodo | Monomodo | |
Comprimento de onda de operação | nm | 850/1300 | 1280 ~ 1340 / 1520 ~ 1625 |
Perda de inserção de íons | dB | Tipo:0.8 Máx:1.2 | Tipo:0.6 Máx:0.8 |
Perda de retorno | dB | MM≥30 SM≥50 | |
Diafonia | dB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
TDL | dB | ≤0.25 | |
Repetitividade | dB | ≤±0.02 | |
Fonte de energia | V | 3.0 or 5.0 | |
Tempo de vida | Vezes | ≥107 | |
Tempo do interruptor | ms | ≤8 | |
Potência de transmissão | mW | ≤500 | |
Temperatura de operação | ℃ | -20~+70 | |
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~+85 | |
Dimensão | mm | (C)27.0×(L)12.6×(A)8.0(±0.2) |
Nota:
1. As especificações podem mudar sem aviso prévio.
2. As especificações acima, são para dispositivos sem um conector.
Pinos
Item | Pinos | Acionamento elétrico | Sensor de status | ||||||
2×2B | Caminho óptico | 1 | 5 | 2×2B | Caminho óptico | 1 | 5 | 2×2B | Caminho óptico |
Travamento | P1-P4 P2-P3 |
V+ | GND | Travamento | P1-P4 P2-P3 |
V+ | GND | Travamento | P1-P4 P2-P3 |
P1-P3 | -- | -- | P1-P3 | -- | -- | P1-P3 | |||
Não-travamento | P1-P4 P2-P3 | V+ | -- | -- | GND | Aberto | Fechado | Fechado | Aberto |
P1-P3 | -- | -- | -- | -- | Fechado | Aberto | Aberto | Fechado |