FeatuRes:
Função de auto-calibração do usuário
Tela lcd comfotable e tela lcd opcional de luz de fundo suporta operação noturna
Medições de potência em dbm ou mw e perda de inserção em db
Baixo consumo de bateria, mais de 240 horas de tempo de operação contínua para três baterias alcalinas de 1.5v
A função de auto-off de 10 minutos pode ser ativada ou desativada.
Aplicações:
Manutenção em telecom manutenção catv
Teste de laboratório de fibra óptica
Outras medições de fibra óptica
Specifications:
Wavelength(nm) | 800~1700nm |
Detector | lnGaAs |
Measurement Range (dBm) | -70~+6 |
Uncertainty | ±5% |
Calibrated Wavelength(nm) | 850,980, 1300, 1310, 1490, 1550 |
Resolution(dB) | 0.01 |
Optical Connector | FC(interchangeable SC,ST) / as well as 2.5mm universal |
Power Supply | Alkaline Battery(3 AA 1.5V batteries) |
Battery Operating Time | 240h with 1.5V Battery(3) |
Operating Temperature(℃) | -10 ~ +60 |
Storage Temperature(℃) | -25 ~ +70 |
Relative Humidity | 0 to 95% (non-condensing) |
Dimension(mm) | 175x82x33 |
Weight(g) | 310 |
Note:For more details, please contact our sales