

| Parâmetros | Unidade | Especificações | |||
| Banda de trabalho | |||||
| Banda de transmissão | nm | 1260 ~ 1625 | |||
| Banda de reflexão | nm | 1645 ~ 1655 | |||
| Banda de transmissão | |||||
| Perda de inserção | dB | ≤ 1,4 (1260 ~ 1360 nm) |
≤ 1,4 (1460 ~ 1600nm) |
≤3,4 (1600 ~ 1625 nm) |
> 21 (1645 ~ 1655 nm) |
| Perda de inserção - banda de reflexão | dB | ≤1,01645 ~ 1655nm | |||
| Perda de retorno | dB | > 35 (1260 ~ 1360 nm) |
> 35 (1460 ~ 1580nm) |
> 30 (1580 ~ 1620nm) |
> 20 (1620 ~ 1625 nm) |
| PDL | dB | ≤0,4 (1260 ~ 1600nm) | |||
| Ondulação | dB | ≤0,6 (1645 ~ 1655nm) | |||
| TDL | dB | ≤0,5 (1260 ~ 1600nm) | |||
| Potência óptica máxima | dBm | 27 | |||

