

| Type | Type | Fiber type | Material | Flange | type | Sleeve | Application |
| SC LC FC ST |
SX=Simplex DX=Duplex QU=Quad |
S=Single Mode M=Multi-mode |
P=Plastic PBT M=Metal |
L=Flanged S=Flangeless F=Flangeless with shutter |
B=Blue G=Green E=Beige A=Aqua M=Metal Ni- Plated |
C- ceramic Z=Zirconia Split |
P=PC A=APC |
Parâmetros
| Item | Modo único | Multimodo | ||
| PC | UPC | APC | PC | |
| Perda de inserção íon (dB) | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 |
| Retorno de perda (dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 |
| Permutabilidade (dB) | ≤0.2 | |||
| Repetitividade (dB) | ≤0.2 | |||
| Durabilidade | >1000matings | |||
| Temperatura de operação (℃) | -40~75 | |||
| Temp. de armazenamento (℃) | -40~75 | |||

